🍷 葡月ERP系统2026
💰 库存价值排行 Top5
| 商品 | 库存(箱) | 单价 | 库存价值 | 占比 |
| 卡帝娜家族安吉利马尔贝克红葡萄酒750mL | 552箱 | ¥189 | ¥104,328 | 52.1% |
| 卡帝娜家族萨巴达珍藏版混酿红葡萄酒750mL | 80箱 | ¥775 | ¥62,000 | 31.0% |
| 卡帝娜家族安吉利赤霞珠红葡萄酒750mL | 188箱 | ¥121 | ¥22,748 | 11.4% |
| 卡帝娜家族安吉利霞多丽白葡萄酒750mL | 100箱 | ¥110 | ¥11,000 | 5.5% |
📊 库存周转分析
| 商品 | 当前库存 | 累计销量 | 日均销量 | 可售天数 | 状态 | 建议补货 |
| 卡帝娜家族安吉利霞多丽白葡萄酒750mL | 100箱 | 120箱 | 4.0箱 | 25天 | 正常 | 20箱 |
| 卡帝娜家族安吉利赤霞珠红葡萄酒750mL | 188箱 | 112箱 | 3.73箱 | 50天 | 充足 | - |
| 卡帝娜家族安吉利马尔贝克红葡萄酒750m | 552箱 | 297箱 | 9.9箱 | 55天 | 充足 | - |
| 卡帝娜家族萨巴达珍藏版混酿红葡萄酒750 | 80箱 | 5箱 | 0.17箱 | 480天 | 滞销 | - |
📦 当前库存
| 商品名称 | 规格 | 库存(箱) | 库存(瓶) | 成本(瓶) | 库存总值 | 安全库存 |
|---|
| 卡帝娜家族安吉利霞多丽白葡萄酒750mL | 4瓶装 | 100 | 400 | ¥110.0 | ¥44000.0 | 0箱 |
| 卡帝娜家族安吉利赤霞珠红葡萄酒750mL | 4瓶装 | 188 | 752 | ¥121.0 | ¥90992.0 | 0箱 |
| 卡帝娜家族安吉利马尔贝克红葡萄酒750mL | 4瓶装 | 552 | 2208 | ¥189.0 | ¥417312.0 | 0箱 |
| 卡帝娜家族萨巴达珍藏版混酿红葡萄酒750mL | 6瓶装 | 80 | 480 | ¥775.0 | ¥372000.0 | 0箱 |
| 📦 合计 | 920箱 | 3840瓶 | | ¥200,076 | |